Pulse Platform
Plataforma Patrimonial
🇧🇷 Federais 🗺️ Estaduais 🏙️ Municipais ← voltar

Tributos municipais

27 capitais brasileiras. Click abre catálogo do município.

Tributos municipais por capital — ISS, ITBI e IPTU máximos
Capital UF ISS máx ITBI máx IPTU máx
Rio Branco AC 5.0% 2.0% 0.5%
Maceió AL 5.0% 1.5% 1.0%
Macapá AP 5.0% 2.0% 0.5%
Manaus AM 5.0% 3.0% 0.6%
Salvador BA 5.0% 3.0% 1.0%
Fortaleza CE 5.0% 3.0% 0.6%
Brasília DF 5.0% 3.0% 0.3%
Vitória ES 5.0% 3.0% 0.6%
Goiânia GO 5.0% 2.0% 0.5%
São Luís MA 5.0% 2.0% 1.0%
Cuiabá MT 5.0% 2.5% 1.0%
Campo Grande MS 5.0% 2.0% 0.3%
Belo Horizonte MG 5.0% 3.0% 0.8%
Belém PA 5.0% 3.0% 0.6%
João Pessoa PB 5.0% 3.0% 1.0%
Curitiba PR 5.0% 2.7% 0.5%
Recife PE 5.0% 3.0% 1.2%
Teresina PI 5.0% 2.5% 0.5%
Rio de Janeiro RJ 5.0% 3.0% 1.2%
Natal RN 5.0% 3.0% 0.6%
Porto Alegre RS 5.0% 3.0% 0.8%
Porto Velho RO 5.0% 2.0% 0.5%
Boa Vista RR 5.0% 2.0% 1.0%
Florianópolis SC 5.0% 3.0% 0.4%
São Paulo SP 5.0% 3.0% 1.0%
Aracaju SE 5.0% 2.0% 0.5%
Palmas TO 5.0% 2.0% 1.0%

Cobertura: 27 capitais. Mapa de pontos com seleção em breve.