CE
Visão consolidada dos tributos e alíquotas vigentes hoje.
Tributos estaduais / capital de CE
ICMS-CE
20.00%
ICMS - Ceará
Alíquota interna geral
IPVA-CE
3.00%
IPVA - Ceará
Auto particular gasolina/flex
ITCMD-CE
8.00%
ITCMD - Ceará
Transmissão causa mortis - alíquota máxima (Lei 18.100/2022)
IPTU-FOR-2304400
0.60%
IPTU - Fortaleza
Imóvel residencial
ISS-FOR-2304400
5.00%
ISS - Fortaleza
Serviços em geral
ITBI-FOR-2304400
3.00%
ITBI - Fortaleza
Transmissão onerosa
Tributos federais aplicáveis (alíquotas-base)
| Código | Nome | Hipótese | Alíquota |
|---|---|---|---|
| CBS | Contribuição sobre Bens e Serviços | Alíquota teste/transição CBS (2026) | 0.90% |
| CSLL | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido | CSLL geral (PJ não-financeira) | 9.00% |
| CSLL | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido | CSLL Bancos, seguradoras e instituições financeiras | 20.00% |
| IBS | Imposto sobre Bens e Serviços | Alíquota teste/transição IBS (2026) | 0.10% |
| IRPF | Imposto de Renda Pessoa Física — tabela progressiva | Faixa 1 — Isenção (até R$ 2.428,80 mensais) | 0.00% |
| IRPF | Imposto de Renda Pessoa Física — tabela progressiva | Faixa 2 — 7,5% (de R$ 2.428,81 a R$ 2.826,65 mensais) | 7.50% |
| IRPF | Imposto de Renda Pessoa Física — tabela progressiva | Faixa 3 — 15% (de R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05 mensais) | 15.00% |
| IRPF | Imposto de Renda Pessoa Física — tabela progressiva | Faixa 4 — 22,5% (de R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68 mensais) | 22.50% |
| IRPF | Imposto de Renda Pessoa Física — tabela progressiva | Faixa 5 — 27,5% (acima de R$ 4.664,68 mensais) | 27.50% |
| IRPJ-PRESUMIDO | IRPJ — Lucro Presumido | IRPJ Lucro Presumido — Comércio/Indústria | 15.00% |
| IRPJ-PRESUMIDO | IRPJ — Lucro Presumido | IRPJ Lucro Presumido — Serviços profissionais | 15.00% |
| IRPJ-REAL | IRPJ — Lucro Real | IRPJ Lucro Real — alíquota base | 15.00% |
| PIS-COFINS-NCUM | PIS/COFINS Não-Cumulativo | PIS — Não-Cumulativo (Lucro Real) | 1.65% |
| PIS-COFINS-NCUM | PIS/COFINS Não-Cumulativo | COFINS — Não-Cumulativa (Lucro Real) | 7.60% |
ICMS, IPVA, ITCMD são da UF. ISS/ITBI/IPTU são da capital. Para calcular tributo específico, use o simulador.