RJ
Visão consolidada dos tributos e alíquotas vigentes hoje.
Tributos estaduais / capital de RJ
ICMS-RJ
22.00%
ICMS - Rio de Janeiro
Alíquota interna geral
IPVA-RJ
4.00%
IPVA - Rio de Janeiro
Auto particular gasolina/flex
ITCMD-RJ
4.00%
ITCMD - Rio de Janeiro
Faixa 1 — Até 70.000 UFIR-RJ (≈ R$ 340.900 em 2026)
ITCMD-RJ
4.50%
ITCMD - Rio de Janeiro
Faixa 2 — Acima de 70.000 até 100.000 UFIR-RJ (≈ R$ 340.901 a 487.000)
ITCMD-RJ
5.00%
ITCMD - Rio de Janeiro
Faixa 3 — Acima de 100.000 até 200.000 UFIR-RJ (≈ R$ 487.001 a 974.000)
ITCMD-RJ
6.00%
ITCMD - Rio de Janeiro
Faixa 4 — Acima de 200.000 até 300.000 UFIR-RJ (≈ R$ 974.001 a 1.461.000)
ITCMD-RJ
7.00%
ITCMD - Rio de Janeiro
Faixa 5 — Acima de 300.000 até 400.000 UFIR-RJ (≈ R$ 1.461.001 a 1.948.000)
ITCMD-RJ
8.00%
ITCMD - Rio de Janeiro
Faixa 6 — Acima de 400.000 UFIR-RJ (≈ acima de R$ 1.948.000)
IPTU-RJ-3304557
1.20%
IPTU - Rio de Janeiro
Imóvel residencial - faixa básica
ISS-RJ-3304557
5.00%
ISS - Rio de Janeiro (capital)
Serviços em geral
ITBI-RJ-3304557
3.00%
ITBI - Rio de Janeiro
Transmissão onerosa de imóvel
Tributos federais aplicáveis (alíquotas-base)
| Código | Nome | Hipótese | Alíquota |
|---|---|---|---|
| CBS | Contribuição sobre Bens e Serviços | Alíquota teste/transição CBS (2026) | 0.90% |
| CSLL | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido | CSLL geral (PJ não-financeira) | 9.00% |
| CSLL | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido | CSLL Bancos, seguradoras e instituições financeiras | 20.00% |
| IBS | Imposto sobre Bens e Serviços | Alíquota teste/transição IBS (2026) | 0.10% |
| IRPF | Imposto de Renda Pessoa Física — tabela progressiva | Faixa 1 — Isenção (até R$ 2.428,80 mensais) | 0.00% |
| IRPF | Imposto de Renda Pessoa Física — tabela progressiva | Faixa 2 — 7,5% (de R$ 2.428,81 a R$ 2.826,65 mensais) | 7.50% |
| IRPF | Imposto de Renda Pessoa Física — tabela progressiva | Faixa 3 — 15% (de R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05 mensais) | 15.00% |
| IRPF | Imposto de Renda Pessoa Física — tabela progressiva | Faixa 4 — 22,5% (de R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68 mensais) | 22.50% |
| IRPF | Imposto de Renda Pessoa Física — tabela progressiva | Faixa 5 — 27,5% (acima de R$ 4.664,68 mensais) | 27.50% |
| IRPJ-PRESUMIDO | IRPJ — Lucro Presumido | IRPJ Lucro Presumido — Comércio/Indústria | 15.00% |
| IRPJ-PRESUMIDO | IRPJ — Lucro Presumido | IRPJ Lucro Presumido — Serviços profissionais | 15.00% |
| IRPJ-REAL | IRPJ — Lucro Real | IRPJ Lucro Real — alíquota base | 15.00% |
| PIS-COFINS-NCUM | PIS/COFINS Não-Cumulativo | PIS — Não-Cumulativo (Lucro Real) | 1.65% |
| PIS-COFINS-NCUM | PIS/COFINS Não-Cumulativo | COFINS — Não-Cumulativa (Lucro Real) | 7.60% |
ICMS, IPVA, ITCMD são da UF. ISS/ITBI/IPTU são da capital. Para calcular tributo específico, use o simulador.