Comparativo entre jurisdições
Visualização lado a lado das alíquotas vigentes hoje. Cada linha clica para a ficha completa do tributo.
Menor alíquota
2.00%
Mediana
5.00%
Maior alíquota
5.00%
| UF/Capital | Tributo | Alíquota | Visualização |
|---|---|---|---|
| SP | ISS - São Paulo (capital) | 2.00% |
|
| SE | ISS - Aracaju | 5.00% |
|
| PA | ISS - Belém | 5.00% |
|
| MG | ISS - Belo Horizonte | 5.00% |
|
| RR | ISS - Boa Vista | 5.00% |
|
| MT | ISS - Cuiabá | 5.00% |
|
| MS | ISS - Campo Grande | 5.00% |
|
| PR | ISS - Curitiba | 5.00% |
|
| DF | ISS - Brasília (DF) | 5.00% |
|
| SC | ISS - Florianópolis | 5.00% |
|
| CE | ISS - Fortaleza | 5.00% |
|
| GO | ISS - Goiânia | 5.00% |
|
| PB | ISS - João Pessoa | 5.00% |
|
| AM | ISS - Manaus | 5.00% |
|
| AP | ISS - Macapá | 5.00% |
|
| AL | ISS - Maceió | 5.00% |
|
| RN | ISS - Natal | 5.00% |
|
| TO | ISS - Palmas | 5.00% |
|
| RS | ISS - Porto Alegre | 5.00% |
|
| RO | ISS - Porto Velho | 5.00% |
|
| AC | ISS - Rio Branco | 5.00% |
|
| PE | ISS - Recife | 5.00% |
|
| RJ | ISS - Rio de Janeiro (capital) | 5.00% |
|
| MA | ISS - São Luís | 5.00% |
|
| SP | ISS - São Paulo (capital) | 5.00% |
|
| BA | ISS - Salvador | 5.00% |
|
| PI | ISS - Teresina | 5.00% |
|
| ES | ISS - Vitória | 5.00% |
|
Comparação ordenada por alíquota crescente. Verde = menor; vermelho = maior. Alíquotas vigentes hoje. Para cenários histórico ou futuro, use a ficha individual do tributo.