Comparativo entre jurisdições
Visualização lado a lado das alíquotas vigentes hoje. Cada linha clica para a ficha completa do tributo.
Menor alíquota
2.00%
Mediana
4.00%
Maior alíquota
8.00%
| UF/Capital | Tributo | Alíquota | Visualização |
|---|---|---|---|
| AM | ITCMD - Amazonas | 2.00% |
|
| RN | ITCMD - Rio Grande do Norte | 3.00% máx — progressiva |
|
| AC | ITCMD - Acre | 4.00% |
|
| AL | ITCMD - Alagoas | 4.00% |
|
| AP | ITCMD - Amapá | 4.00% |
|
| ES | ITCMD - Espírito Santo | 4.00% |
|
| MA | ITCMD - Maranhão | 4.00% máx — progressiva |
|
| MS | ITCMD - Mato Grosso do Sul | 4.00% máx — progressiva |
|
| MT | ITCMD - Mato Grosso | 4.00% máx — progressiva |
|
| PA | ITCMD - Pará | 4.00% |
|
| PI | ITCMD - Piauí | 4.00% |
|
| RJ | ITCMD - Rio de Janeiro | 4.00% máx — progressiva |
|
| RO | ITCMD - Rondônia | 4.00% |
|
| RR | ITCMD - Roraima | 4.00% |
|
| SE | ITCMD - Sergipe | 4.00% máx — progressiva |
|
| SP | ITCMD - São Paulo | 4.00% máx — progressiva |
|
| TO | ITCMD - Tocantins | 4.00% |
|
| RJ | ITCMD - Rio de Janeiro | 4.50% |
|
| MG | ITCMD - Minas Gerais | 5.00% |
|
| RJ | ITCMD - Rio de Janeiro | 5.00% |
|
| DF | ITCMD - Distrito Federal | 6.00% máx — progressiva |
|
| RJ | ITCMD - Rio de Janeiro | 6.00% |
|
| RS | ITCMD - Rio Grande do Sul | 6.00% máx — progressiva |
|
| RJ | ITCMD - Rio de Janeiro | 7.00% |
|
| BA | ITCMD - Bahia | 8.00% máx — progressiva |
|
| CE | ITCMD - Ceará | 8.00% máx — progressiva |
|
| GO | ITCMD - Goiás | 8.00% máx — progressiva |
|
| PB | ITCMD - Paraíba | 8.00% máx — progressiva |
|
| PE | ITCMD - Pernambuco | 8.00% máx — progressiva |
|
| PR | ITCMD - Paraná | 8.00% máx — progressiva |
|
| RJ | ITCMD - Rio de Janeiro | 8.00% |
|
| SC | ITCMD - Santa Catarina | 8.00% máx — progressiva |
|
Comparação ordenada por alíquota crescente. Verde = menor; vermelho = maior. Alíquotas vigentes hoje. Para cenários histórico ou futuro, use a ficha individual do tributo.