Comparativo entre jurisdições
Visualização lado a lado das alíquotas vigentes hoje. Cada linha clica para a ficha completa do tributo.
Menor alíquota
1.50%
Mediana
3.00%
Maior alíquota
3.00%
| UF/Capital | Tributo | Alíquota | Visualização |
|---|---|---|---|
| AL | ITBI - Maceió | 1.50% |
|
| SE | ITBI - Aracaju | 2.00% |
|
| RR | ITBI - Boa Vista | 2.00% |
|
| MS | ITBI - Campo Grande | 2.00% |
|
| GO | ITBI - Goiânia | 2.00% |
|
| AP | ITBI - Macapá | 2.00% |
|
| TO | ITBI - Palmas | 2.00% |
|
| RO | ITBI - Porto Velho | 2.00% |
|
| AC | ITBI - Rio Branco | 2.00% |
|
| MA | ITBI - São Luís | 2.00% |
|
| MT | ITBI - Cuiabá | 2.50% |
|
| PI | ITBI - Teresina | 2.50% |
|
| PR | ITBI - Curitiba | 2.70% |
|
| PA | ITBI - Belém | 3.00% |
|
| MG | ITBI - Belo Horizonte | 3.00% |
|
| DF | ITBI - Brasília (DF) | 3.00% |
|
| SC | ITBI - Florianópolis | 3.00% |
|
| CE | ITBI - Fortaleza | 3.00% |
|
| PB | ITBI - João Pessoa | 3.00% |
|
| AM | ITBI - Manaus | 3.00% |
|
| RN | ITBI - Natal | 3.00% |
|
| RS | ITBI - Porto Alegre | 3.00% |
|
| PE | ITBI - Recife | 3.00% |
|
| RJ | ITBI - Rio de Janeiro | 3.00% |
|
| SP | ITBI - São Paulo (capital) | 3.00% |
|
| BA | ITBI - Salvador | 3.00% |
|
| ES | ITBI - Vitória | 3.00% |
|
Comparação ordenada por alíquota crescente. Verde = menor; vermelho = maior. Alíquotas vigentes hoje. Para cenários histórico ou futuro, use a ficha individual do tributo.