Comparativo entre jurisdições
Visualização lado a lado das alíquotas vigentes hoje. Cada linha clica para a ficha completa do tributo.
Menor alíquota
2.00%
Mediana
3.00%
Maior alíquota
4.00%
| UF/Capital | Tributo | Alíquota | Visualização |
|---|---|---|---|
| AC | IPVA - Acre | 2.00% |
|
| ES | IPVA - Espírito Santo | 2.00% |
|
| SC | IPVA - Santa Catarina | 2.00% |
|
| TO | IPVA - Tocantins | 2.00% |
|
| AL | IPVA - Alagoas | 2.50% |
|
| BA | IPVA - Bahia | 2.50% |
|
| MA | IPVA - Maranhão | 2.50% |
|
| PA | IPVA - Pará | 2.50% |
|
| PB | IPVA - Paraíba | 2.50% |
|
| PI | IPVA - Piauí | 2.50% |
|
| SE | IPVA - Sergipe | 2.50% |
|
| AM | IPVA - Amazonas | 3.00% |
|
| AP | IPVA - Amapá | 3.00% |
|
| CE | IPVA - Ceará | 3.00% |
|
| MT | IPVA - Mato Grosso | 3.00% |
|
| PE | IPVA - Pernambuco | 3.00% |
|
| RN | IPVA - Rio Grande do Norte | 3.00% |
|
| RO | IPVA - Rondônia | 3.00% |
|
| RR | IPVA - Roraima | 3.00% |
|
| RS | IPVA - Rio Grande do Sul | 3.00% |
|
| DF | IPVA - Distrito Federal | 3.50% |
|
| MS | IPVA - Mato Grosso do Sul | 3.50% |
|
| PR | IPVA - Paraná | 3.50% |
|
| GO | IPVA - Goiás | 3.75% |
|
| MG | IPVA - Minas Gerais | 4.00% |
|
| RJ | IPVA - Rio de Janeiro | 4.00% |
|
| SP | IPVA - São Paulo | 4.00% |
|
Comparação ordenada por alíquota crescente. Verde = menor; vermelho = maior. Alíquotas vigentes hoje. Para cenários histórico ou futuro, use a ficha individual do tributo.