Comparativo entre jurisdições
Visualização lado a lado das alíquotas vigentes hoje. Cada linha clica para a ficha completa do tributo.
Menor alíquota
0.30%
Mediana
0.60%
Maior alíquota
1.20%
| UF/Capital | Tributo | Alíquota | Visualização |
|---|---|---|---|
| MS | IPTU - Campo Grande | 0.30% |
|
| DF | IPTU - Brasília (DF) | 0.30% |
|
| SC | IPTU - Florianópolis | 0.40% |
|
| SE | IPTU - Aracaju | 0.50% |
|
| PR | IPTU - Curitiba | 0.50% |
|
| GO | IPTU - Goiânia | 0.50% |
|
| AP | IPTU - Macapá | 0.50% |
|
| RO | IPTU - Porto Velho | 0.50% |
|
| AC | IPTU - Rio Branco | 0.50% |
|
| PI | IPTU - Teresina | 0.50% |
|
| PA | IPTU - Belém | 0.60% |
|
| CE | IPTU - Fortaleza | 0.60% |
|
| AM | IPTU - Manaus | 0.60% |
|
| RN | IPTU - Natal | 0.60% |
|
| ES | IPTU - Vitória | 0.60% |
|
| MG | IPTU - Belo Horizonte | 0.80% |
|
| RS | IPTU - Porto Alegre | 0.85% |
|
| RR | IPTU - Boa Vista | 1.00% |
|
| MT | IPTU - Cuiabá | 1.00% |
|
| PB | IPTU - João Pessoa | 1.00% |
|
| AL | IPTU - Maceió | 1.00% |
|
| TO | IPTU - Palmas | 1.00% |
|
| MA | IPTU - São Luís | 1.00% |
|
| SP | IPTU - São Paulo (capital) | 1.00% máx — progressiva |
|
| BA | IPTU - Salvador | 1.00% |
|
| PE | IPTU - Recife | 1.20% |
|
| RJ | IPTU - Rio de Janeiro | 1.20% |
|
Comparação ordenada por alíquota crescente. Verde = menor; vermelho = maior. Alíquotas vigentes hoje. Para cenários histórico ou futuro, use a ficha individual do tributo.